Classement 2022 des SCPI par capitalisation
Classement par capitalisation des SCPI suivant résultats 2022 *(mise à jour 28/02/2023)
Le TOP 3 SCPI par capitalisation est :
1.Primo Vie, 2. Immorente, 3. PF02
Maison de gestion | SCPI | Capitalisation (M€) | Nb D’associé | Prix de la part | Valeur de retrait | Rendement 2022 (%) | Immeubles | Locataires | TOF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primonial | Primo Vie | 4960 | 45854 | 203.00 € | 184.73 € | 4.5 | 288 | 468 | 97.1 |
Sofidy | Immorente | 4161 | 44428 | 340.00 € | 306.00 € | 4.82 | 1035 | 2587 | 94.36 |
Perial | PF02 | 2910 | 27466 | 196.00 € | 179.34 € | 4.32 | 206 | 583 | 92 |
Corum | Corum Origin | 2590 | 45256 | 1,135.00 € | 999.21 € | 6.88 | 152 | 331 | 96.66 |
Atland Voisin | Epargne Pierre | 2288 | 39000 | 208.00 € | 187.20 € | 5.28 | 384 | 950 | 96.86 |
Euralys | Pierval Santé | 2243 | 51530 | 204.00 € | 182.56 € | 5.35 | 229 | 787 | 98.61 |
Corum | Corum XL | 1661 | 40109 | 195.00 € | 171.60 € | 5.97 | 70 | 176 | 99.16 |
Perial | Grand Paris | 1260 | 21957 | 544.00 € | 492.32 € | 4.32 | 105 | 397 | 85.3 |
Alderan | Activimmo | 812 | 16377 | 610.00 € | 545.34 € | 5.5 | 114 | 134 | 98.3 |
Corum | Eurion | 765 | 19801 | 215.00 € | 189.20 € | 6.47 | 25 | 56 | 100.72 |
Norma Capital | Vendôme Régions | 633.7 | 13815 | 670.00 € | 603.00 € | 5.71 | 126 | 298 | 97 |
Paref | Novapierre Allemagne | 560 | 7985 | 280.00 € | 252.00 € | 4.8 | 62 | 355 | 96.7 |
Inter Gestion | Cristal Rente | 535 | 8638 | 250.00 € | 225.00 € | 5.05 | 187 | 197 | 97.15 |
Aestiam | Pierre Rendement | 413 | 6844 | 922.00 € | 829.80 € | 4.61 | 193 | 286 | 95.8 |
Aestiam | Placement Pierre | 378 | 8476 | 350.00 € | 315.00 € | 5.01 | 155 | 291 | 93.5 |
Novaxia | Néo | 358 | 4979 | 187.00 € | 187.00 € | 6.33 | 31 | 126 | 97.46 |
Perial | Hospitalité Europe | 318 | 7307 | 200.00 € | 183.00 € | 4.01 | 25 | 24 | 100 |
Atland Voisin | Immo Placement | 259 | 5692 | 889.26 € | 810.00 € | 5.54 | 209 | 420 | 96.2 |
Primonial | Primo Family | 243 | 1977 | 204.00 € | 185.64 € | 3 | 123 | 636 | 95.4 |
Kyanéos | Pierre | 237.5 | 5218 | 1,080.00 € | 961.20 € | 430 | 3290 | 79.2 | |
Primonial | Patrimmo Croissance | 199.6 | 1706 | 718.51 € | 634.01 € | 61 | 468 | ||
Sogenial | Coeur de Région | 194 | 4284 | 659.00 € | 579.92 € | 6.4 | 48 | 82 | 96.3 |
Altixia | Altixia Commerce | 95.7 | 669 | 203.00 € | 197.92 € | 5.34 | 56 | 93.3 | |
Aestiam | Cap’hebergimmo | 81 | 1687 | 250.00 € | 225.00 € | 5 | 12 | 12 | 100 |
Kyanéos | Denormandie 2 | 75 | 138 | 1,000.00 € | 890.00 € | 0 | 9 | ||
Norma Capital | Fair Invest | 62.7 | 1935 | 200.00 € | 180.00 € | 4.72 | 27 | 30 | 100 |
Atland Voisin | Foncière Réumsat | 53 | 1307 | 984.83 € | 892.21 € | 5.78 | 55 | 84 | 91.69 |
Sogenial | Coeur d’Europe | 40 | 1092 | 200.00 € | 176.00 € | 6.1 | 13 | 25 | 99.13 |
Sogenial | Coeur de Ville | 24 | 509 | 210.00 € | 184.80 € | 5.3 | 26 | 28 | 93.96 |
Notes:
- * classement de 30 SCPI sélectionnées par SCPI PREMIUM sur environ 22O SCPI existantes.
- classement d'un panel de 30 SCPI suivies par SCPI PREMIUM.
- ce classement est celui définit des résultats publiés par les SCPI citées pour l'année 2022.
Retrouvez nos autres classements des SCPI sur notre page Classements SCPI.
Rapport de faute d’orthographe
Le texte suivant sera envoyé à nos rédacteurs :